Matrice di valutazione interattiva: converti beni, materie prime e lavoro umano in valore di scambio equivalente.
Cosa hai da scambiare?
3.00 Kg · Zucchero= 3.60 EQV = 0.360 ore standard
Beni
6 equivalenti| Risorsa | Quantità | Unità | EQV / unità |
|---|
| Bicicletta usata | 0.040 | Pz | 90.0 |
| Chitarra acustica | 0.030 | Pz | 120 |
| Trapano avvitatore | 0.080 | Pz | 45.0 |
| Libri usati | 1.20 | Pz | 3.00 |
| Smartphone ricondizionato | 0.024 | Pz | 150 |
| Sedia in legno | 0.200 | Pz | 18.0 |
Agroalimentare
8 equivalenti| Risorsa | Quantità | Unità | EQV / unità |
|---|
| Farina | 5.00 | Kg | 0.720 |
| Olio Extra Vergine d'Oliva | 1.50 | L | 2.40 |
| Vino Rosso | 1.12 | L | 3.20 |
| Miele | 0.800 | Kg | 4.50 |
| Pomodori | 4.00 | Kg | 0.900 |
| Uova | 2.00 | Dozzina | 1.80 |
| Caffè in grani | 0.554 | Kg | 6.50 |
| Formaggio stagionato | 0.480 | Kg | 7.50 |
Materiali
6 equivalenti| Risorsa | Quantità | Unità | EQV / unità |
|---|
| Assi di Legno | 10.0 | Pz | 0.360 |
| Cemento | 0.857 | Sacco 25Kg | 4.20 |
| Mattoni | 14.4 | Pz | 0.250 |
| Rame | 0.500 | Kg | 7.20 |
| Terriccio | 1.71 | Sacco 20L | 2.10 |
| Vernice | 0.667 | L | 5.40 |
Servizi (ore)
8 equivalenti| Risorsa | Quantità | Unità | EQV / unità |
|---|
| Aiuto generico / Manovalanza | 0.360 | Ora | 10.0 |
| Giardinaggio | 0.300 | Ora | 12.0 |
| Ripetizioni di Inglese | 0.240 | Ora | 15.0 |
| Graphic Design | 0.150 | Ora | 24.0 |
| Idraulica | 0.129 | Ora | 28.0 |
| Babysitting | 0.327 | Ora | 11.0 |
| Trasporto / Trasloco | 0.180 | Ora | 20.0 |
| Consulenza fiscale | 0.090 | Ora | 40.0 |